具有防水和耐温性的 DCYK 560系列接入点可在室外和极端环 境下给予具有成本效益的Wi-Fi 6无线连接。
多用户多入多出 (MU-MIMO)
560系列AP支持类似Wi-Fi 5 (802. 11ac Wave 2)接入点的 下行链路MU-MIMO,新增的优势是具备了多个客户端同时发 送流量的能力,以优化终端到AP空间流多样性。
Wi-Fi 6和MU-MIMO感知客户端优化
DCYK确保将所有客户端引导到最佳的可用接入点上,以解决 粘滞终端问题。 基于可用带宽、应用类型以及流量类型的会话 指标,即使在用户漫游时,也可以将移动终端引导到最佳的 AP上。
DCYK高级蜂窝网络共存 (ACC)
ACC功能利用内置过滤器的方式自动将蜂窝网络、分布式天线 系统 (DAS) 以及小型商业基站或家庭基站设备的干扰影响降 至最低。
智能电源监控 (IPM)
DCYK AP可以持续监控和报告硬件能源消耗,也可以基于可 用的PoE供电功率,启用或禁用某些功能,这在有线交换机的 PoE 输出功率不足时非常有用。
射频性能表  | ||
  | 发射链路的最大发射功率 	(dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 	(dBm)  | 
2.4 GHz ,    802.11b  | ||
1 Mbps  | 22  | -97  | 
11 Mbps  | 22  | -89  | 
MCS 11  | ||
6Mbps  | 22  | -93  | 
54 Mbps  | 20  | -76  | 
2.4 GHz ,    802.11n/ac HT20  | ||
MCS0  | 22  | -93  | 
MCS8  | 19  | -75  | 
2.4 GHz ,    802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 22  | -93  | 
MCS 11  | 17  | -62  | 
5 GHz ,    802.11a  | ||
6 Mbps  | 22  | -92  | 
54 Mbps  | 20  | -75  | 
5 GHz ,    802.11n/ac HT20/VHT20  | ||
MCS0  | 22  | -92  | 
MCS8  | 19  | -72  | 
5 GHz ,   802.11n/ac HT40/VHT40  | ||
MCS0  | 22  | -90  | 
MCS9  | 19  | -65  | 
5 GHz ,    802.11ac VHT80  | ||
MCS0  | 22  | -88  | 
MCS9  | 19  | -63  | 
5 GHz ,    802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 22  | -94  | 
MCS 11  | 17  | -62  | 
5 GHz ,    802.11ax HE40  | ||
MCS0  | 22  | -91  | 
MCS 11  | 17  | -60  | 
5 GHz ,   802.11ax HE80  | ||
MCS0  | 22  | -87  | 
MCS 11  | 17  | -57  | 
凯发k8官网
                京ICP备2022033023号
                
京公网安备 11030102011456号
            
具有防水和耐温性的 DCYK 560系列接入点可在室外和极端环 境下给予具有成本效益的Wi-Fi 6无线连接。
多用户多入多出 (MU-MIMO)
560系列AP支持类似Wi-Fi 5 (802. 11ac Wave 2)接入点的 下行链路MU-MIMO,新增的优势是具备了多个客户端同时发 送流量的能力,以优化终端到AP空间流多样性。
Wi-Fi 6和MU-MIMO感知客户端优化
DCYK确保将所有客户端引导到最佳的可用接入点上,以解决 粘滞终端问题。 基于可用带宽、应用类型以及流量类型的会话 指标,即使在用户漫游时,也可以将移动终端引导到最佳的 AP上。
DCYK高级蜂窝网络共存 (ACC)
ACC功能利用内置过滤器的方式自动将蜂窝网络、分布式天线 系统 (DAS) 以及小型商业基站或家庭基站设备的干扰影响降 至最低。
智能电源监控 (IPM)
DCYK AP可以持续监控和报告硬件能源消耗,也可以基于可 用的PoE供电功率,启用或禁用某些功能,这在有线交换机的 PoE 输出功率不足时非常有用。
射频性能表  | ||
  | 发射链路的最大发射功率 	(dBm)  | 每接收链的接收装置灵敏度 	(dBm)  | 
2.4 GHz ,    802.11b  | ||
1 Mbps  | 22  | -97  | 
11 Mbps  | 22  | -89  | 
MCS 11  | ||
6Mbps  | 22  | -93  | 
54 Mbps  | 20  | -76  | 
2.4 GHz ,    802.11n/ac HT20  | ||
MCS0  | 22  | -93  | 
MCS8  | 19  | -75  | 
2.4 GHz ,    802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 22  | -93  | 
MCS 11  | 17  | -62  | 
5 GHz ,    802.11a  | ||
6 Mbps  | 22  | -92  | 
54 Mbps  | 20  | -75  | 
5 GHz ,    802.11n/ac HT20/VHT20  | ||
MCS0  | 22  | -92  | 
MCS8  | 19  | -72  | 
5 GHz ,   802.11n/ac HT40/VHT40  | ||
MCS0  | 22  | -90  | 
MCS9  | 19  | -65  | 
5 GHz ,    802.11ac VHT80  | ||
MCS0  | 22  | -88  | 
MCS9  | 19  | -63  | 
5 GHz ,    802.11ax HE20  | ||
MCS0  | 22  | -94  | 
MCS 11  | 17  | -62  | 
5 GHz ,    802.11ax HE40  | ||
MCS0  | 22  | -91  | 
MCS 11  | 17  | -60  | 
5 GHz ,   802.11ax HE80  | ||
MCS0  | 22  | -87  | 
MCS 11  | 17  | -57  | 
京公网安备 11030102011456号