华睿HDP 6310备份一体机采用 Intel 内核,是一款完全一体化的备份设备,配备可扩展的存储和智能重复数据删除功能,可跨越物理、虚拟和云环境运行。备份一体机强化的安全功能可抵御病毒入侵和恶意软件,并且具备防勒索功能,保证客户的备份数据安全可用。

 华睿备份系统支持对用户的主机、网络、存储、应用等各方面进行数据采集,且无需部署代理,采集后可以敏捷化进行企业分析报告进而进行监控、告警。
 已支持的产品:
型号  | 主柜  | 高可用性配置  | 扩展柜  | 
处理器配置  | 英特尔® 至强® 第三代可扩展处理器  | 英特尔® 至强® 第三代可扩展处理器  | 不适用  | 
内存配置*  | 768GB,可扩展到1.5TB  | 每节点768GB,可扩展到1.5TB  | 不适用  | 
服务器节点数  | 1  | 2  | 不适用  | 
可用存储容量  | 132TB/120TiB  | 132TB/120TiB  | 120、240或480TiB,单套一体机支持最多4个扩展柜  | 
10Gb以太网端口(GBASE-T)  | 4个  | 每个节点4个 (2个用于节点间通信)  | 不适用  | 
10/25Gb以太网端口*  | 4个至8个  | 8个至16个  | 不适用  | 
32Gb光纤通道端口*  | 最多6个  | 最多12个  | 不适用  | 
尺寸:长×宽×高,单位:厘米  | 77.0× 44.6× 8.7  | 77.0× 44.6× 8.7 每节点  | 93.3× 48.3× 22.3  | 
最大重量,含硬盘驱动器  | 16.76kg  | 16.76 每节点  | 135  | 
常规能耗(瓦)  | 400  | 800  | 1100  | 
最大能耗(瓦)  | 1100  | 2200  | 1400  | 
工作温度(摄氏度)  | 10-35  | 10-35  | 5-35  | 
存放温度(摄氏度)  | 负40-70  | 负40-70  | 负40-70  | 
工作湿度  | 20% – 80% 相对湿度, 非冷凝  | 20% – 80% 相对湿度,非冷凝  | 20% – 80% 相对湿度, 非冷凝  | 
研讨电压范围(伏特)  | 180-264  | 180-264  | 200-240  | 
研讨频率范围(赫兹)  | 47-63  | 47-63  | 50-60  | 
最大噪声 (dBA)  | 70  | 70  | 82  | 
常规散热量( BTU/小时)   | 1,365  | 2,730  | 3,753  | 
最大散热量( BTU/小时)  | 3,753  | 7,507  | 4,777  | 
注:*星号项依赖于实际缓存及网络配置,如有变动恕不另行通知,最终解释权归凯发k8官网所有
凯发k8官网
                京ICP备2022033023号
                
京公网安备 11030102011456号
            
华睿HDP 6310备份一体机采用 Intel 内核,是一款完全一体化的备份设备,配备可扩展的存储和智能重复数据删除功能,可跨越物理、虚拟和云环境运行。备份一体机强化的安全功能可抵御病毒入侵和恶意软件,并且具备防勒索功能,保证客户的备份数据安全可用。

 华睿备份系统支持对用户的主机、网络、存储、应用等各方面进行数据采集,且无需部署代理,采集后可以敏捷化进行企业分析报告进而进行监控、告警。
 已支持的产品:
型号  | 主柜  | 高可用性配置  | 扩展柜  | 
处理器配置  | 英特尔® 至强® 第三代可扩展处理器  | 英特尔® 至强® 第三代可扩展处理器  | 不适用  | 
内存配置*  | 768GB,可扩展到1.5TB  | 每节点768GB,可扩展到1.5TB  | 不适用  | 
服务器节点数  | 1  | 2  | 不适用  | 
可用存储容量  | 132TB/120TiB  | 132TB/120TiB  | 120、240或480TiB,单套一体机支持最多4个扩展柜  | 
10Gb以太网端口(GBASE-T)  | 4个  | 每个节点4个 (2个用于节点间通信)  | 不适用  | 
10/25Gb以太网端口*  | 4个至8个  | 8个至16个  | 不适用  | 
32Gb光纤通道端口*  | 最多6个  | 最多12个  | 不适用  | 
尺寸:长×宽×高,单位:厘米  | 77.0× 44.6× 8.7  | 77.0× 44.6× 8.7 每节点  | 93.3× 48.3× 22.3  | 
最大重量,含硬盘驱动器  | 16.76kg  | 16.76 每节点  | 135  | 
常规能耗(瓦)  | 400  | 800  | 1100  | 
最大能耗(瓦)  | 1100  | 2200  | 1400  | 
工作温度(摄氏度)  | 10-35  | 10-35  | 5-35  | 
存放温度(摄氏度)  | 负40-70  | 负40-70  | 负40-70  | 
工作湿度  | 20% – 80% 相对湿度, 非冷凝  | 20% – 80% 相对湿度,非冷凝  | 20% – 80% 相对湿度, 非冷凝  | 
研讨电压范围(伏特)  | 180-264  | 180-264  | 200-240  | 
研讨频率范围(赫兹)  | 47-63  | 47-63  | 50-60  | 
最大噪声 (dBA)  | 70  | 70  | 82  | 
常规散热量( BTU/小时)   | 1,365  | 2,730  | 3,753  | 
最大散热量( BTU/小时)  | 3,753  | 7,507  | 4,777  | 
注:*星号项依赖于实际缓存及网络配置,如有变动恕不另行通知,最终解释权归凯发k8官网所有
京公网安备 11030102011456号